Folleto de tarifas
Tarifas claras del servicio. El folleto oficial es el de la entidad inscrita en la CNMV.
Folleto oficial de tarifas
El asesoramiento en materia de inversión se presta como agente vinculado de [ENTIDAD], entidad inscrita en la CNMV. El folleto de tarifas oficial aplicable es el de dicha entidad, que prevalece sobre cualquier resumen mostrado en esta web. Puedes consultarlo en la web de la entidad y en el registro público de la CNMV (cnmv.es).
Resumen de tarifas del servicio
A título informativo, estas son las tarifas del servicio de Norte Capital. Son tarifas fijas, sin comisiones ocultas y sin permanencia:
Para empezar a invertir (pago único)
| Servicio | Precio | Detalle |
|---|---|---|
| Plan de Inicio | 250 € (pago único) | Diagnóstico, plan de inversión a medida, elección de bróker y acompañamiento hasta la primera aportación. 3 sesiones y 30 días de dudas por WhatsApp. |
| Revisión de cartera | 80 €/sesión | Sesión de 45–60 min por videollamada, con resumen por escrito. |
| Pack anual de revisiones | 260 €/año | 4 revisiones trimestrales y dudas por WhatsApp entre sesiones. |
Gestión patrimonial (suscripción mensual, patrimonios desde 70.000 €)
| Plan | Precio | Para quién |
|---|---|---|
| Esencial | 99 €/mes | Carteras sencillas, sin cripto compleja. |
| Avanzado | 179 €/mes | Cripto + mercados tradicionales y optimización fiscal. |
| Integral | 249 €/mes | Patrimonio complejo, empresa, herencia o multicustodia. |
| Diagnóstico patrimonial | 150 € | Dos sesiones. Se descuenta íntegro si se contrata una suscripción. |
| Plan patrimonial puntual | 450 € | Documento a medida + dos sesiones, sin compromiso continuo. |
Empresas
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Formación para tu equipo | 700 € / taller (programa 3–4 sesiones: 2.800 €) |
| Tesorería de empresa | 690 €/mes (política de inversión puntual: 1.900 €) |
| Programa completo | Desde 1.200 €/mes |
Las tarifas pueden actualizarse; la versión vigente es la publicada en esta página y, en todo caso, prevalece el folleto oficial de la entidad. Los importes no incluyen impuestos cuando resulten aplicables.
Última actualización: junio de 2026